SBI Specialist Officers Salary

SBI Specialist Officers Salary
| Sr. No. | Grade Scale | Pay Scale (in Rs.) |
| 1. | JMGS-I: (Junior Management Grade Scale – I) | 14,500-600/7-18,700-700/220, 100-800/7-25,700 |
| 2. | MMGS-II: (Middle Management Grade Scale – II) | 19,400-700/1-20, 100-800/10-28,100 |
| 3. | MMGS-III: (Middle Management Grade Scale – III) | 25,700-800/5-29, 700-900/2-31,500 |
| 4. | SMGS-IV: (Senior Management Grade Scale –IV) | 30,600-900/4-34, 200-1000/2-36,200 |
| 5. | SMGS-V: (Senior Management Grade Scale –V) | 36,200-1000/2-38200-1100/2-40400 |
